Tärkeimpiä tunnuslukuja 2021
Toiminnan kulut
Toiminnan kulut olivat kertomusvuonna yhteensä 24,3 milj. euroa. Toiminnan kuluista 47,9 % muodostuu henkilöstökuluista (11,7 milj. euroa). Vuokrat (7,2 milj. euroa) olivat toiseksi suurin kuluerä 29,6 %:n osuudella.
Toiminnan tuotot
Toiminnan kokonaistuotot olivat kertomusvuonna 2,2 milj. euroa ja ne nousivat edellisestä vuodesta noin 0,4 milj. euroa. Vuokra- ja käyttökorvauksia oli 0,6 milj. euroa ja muita toiminnan tuottoja noin 0,4 milj. euroa. Suurin muutos oli maksullisen toiminnan tuotoissa, jotka nousivat edellisestä vuodesta yli 0,3 milj. euroa. Nousu kohdistui maksullisen järjestämisen projekteihin.
Tulosmittarit ja niiden toteutuminen
Mittari | Toteuma 2020 |
Toteuma 2021 |
Tavoite 2021 |
Onnistuminen 2021 |
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Digitoidun aineiston kokonaismäärä, milj. tiedostoa/v |
96,4 | 120,7 | 151,0 | ![]() |
Massadigitoidun analogisen aineiston määrä, hm/v |
750 | 1 892 | 1 500 | ![]() |
Takautuvan digitoinnin määrä, milj. tiedostoa/v | 2,0 | 9,2 | 7,0 | ![]() |
Takautuvan digitoinnin valmistumisaste, % | 3,9 | 3,9 | 3,6 | ![]() |
Sähkösyntyisen viranomaisaineiston vastaanottomäärä, kpl/v (*kpl/v vuodesta 2021) | 0,6 | 11 | 35* | ![]() |
Seulontapäätökset, kpl/v | 46 | 36 | 60 | ![]() |
Digitaalisen aineiston verkkokäyttö, milj. käyttökertaa/v | 1,9 | 1,8 | 2,0 | ![]() |
Digitaalisen aineiston yksittäisten käyttäjien määrä vuodessa | 35 142 | 38 805 | 36 600 | ![]() |
Astian yksilöllisten kävijöiden määrä vuodessa | 8 264 | 8 035 | 11 000 | ![]() |
Sähköisen asioinnin osuus tietopyynnöistä, % | 72 | 78 | 75 | ![]() |
Tekstitunnistetun käsinkirjoitetun aineiston määrä, tiedostoa/v | 531 310 | 855 021 | 1 000 000 | ![]() |
Kansallisarkiston luotettavuus sidosryhmätutkimuksessa | 3,67 (v. 2019) | 3,61 | 3,50 | ![]() |
Analogisten aineistojen kokonaismäärä, hkm | 222,0 | 237,0 | 231,9 | ![]() |
Analogisten aineistojen kartunta (viranomaisaineistot), hkm/v | 4 | 5 | 5 | ![]() |
Yksityisarkistojen kartunta, hm/v | 56,78 | 150 | 200 | ![]() |
Tuloksellisuus | ||||
Tutkijasaliin toimitetut asiakirjayksiköt | 42 770 | 43 628 | 65 000 | ![]() |
Käsitellyt tietopyynnöt, kpl | 27 599 | 33 774 | 26 000 | ![]() |
Julkisoikeudellisten tietopyyntöjen toimitusaikatavoitteen toteuma, % | 98 | 98 | 98 | ![]() |
Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (1-5, tulos vuodelta 2020) | 3,7 | ei toteutettu | > 3,5 | ![]() |
Seulontapäätösten toimitusaikatavoitteen toteuma, % | 41 | 70 | 80 | ![]() |
Verkkokäyttö/kokonais-htv | 9 104 | 8 163 | 9 000 | ![]() |
Toimitetut arkistoyksiköt ja tietopyynnöt, kpl/tietopalvelun htv | 2 490 | 2 510 | 3 100 | ![]() |
Digitoitujen aineistojen määrä, hm/toiminnon htv | 82 | 127 | 68 | ![]() |
Julkisoikeudelliset tietopyynnöt ja todistukset, €/suorite | 36,27 | 33,02 | 90,00 | ![]() |
Voimavarojen hallinta | ||||
Henkilötyövuodet (htv) | 205 | 225 | 222 | ![]() |
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,5 | 3,6 | >= 3,7 | ![]() |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,7 | 5,9 | < 8,0 | ![]() |
Koulutuspäivät, pv/htv | 0,1 | 0,81 | 2,1 | ![]() |
Johtaminen (VMBaro) | 3,4 | 3,5 | >= 3,6 | ![]() |
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro) | 3,4 | 4,2 | 3,6 | ![]() |
Työnantajakuva ja arvot (VMBaro) | 3,7 | 3,8 | 3,7 | ![]() |
Tilatehokkuus, m2/hlö | 32,7 | 32,2 | 27 | ![]() |
Sopimusten kilpailutus Hanselin kautta, % | 92 | 93 | 95 | ![]() |
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma | laadittu | laadittu | päivitetty | ![]() |
Kokemus tasa-arvon edistymisestä (VMBaro) | 4,1 | 4,2 | 4,1 | ![]() |
Kokemus yhdenvertaisuuden edistymisestä (VMBaro) | 3,7 | 4,0 | 3,7 | ![]() |
Kestävän kehityksen sitoumus/sopimus | laadittu | laadittu | - | ![]() |
Kotimaan matkapäivät korvataan digitaalisesti | 261 | 306 | 1 100 | ![]() |
Merkkien selitykset
![]() |
Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti. |
![]() |
Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti. |
![]() |
Tavoite on saavutettu vuonna 2021 alle 75-prosenttisesti. |