Viktigaste nyckeltal 2021
Verksamhetens utgifter
Under rapporteringsåret uppgick verksamhetens utgifter till totalt 24,3 miljoner euro. Personalkostnaderna utgör 47,9 procent (11,7 miljoner euro) av verksamhetens utgifter. Hyrorna (7,2 miljoner euro) utgjorde den näst största utgiftsposten med sin andel på 29,6 procent.
Intäkter från verksamheten
Under rapporteringsåret uppgick de totala intäkterna från verksamheten till 2,2 miljoner euro och de ökade från året innan med cirka 0,4 miljoner euro. Hyror och användaravgifter uppgick till 0,6 miljoner euro och övriga intäkter från verksamheten till omkring 0,4 miljoner euro. Den största förändringen syntes i intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten, dessa ökade med över 0,3 miljoner euro från året innan. Ökningen gällde avgiftsbelagda organiseringsprojekt.
Resultatindikatorer och deras genomförande
Indikator | Resultat 2020 |
Resultat 2021 |
Mål 2021 |
Framgång 2021 |
Samhällelig effekt | ||||
Digitaliserat material totalt (miljoner filer) | 96,4 | 120,7 | 151,0 | ![]() |
Mängd massdigitaliserat analogt material (hm/år) | 750 | 1 892 | 1 500 | ![]() |
Mängd retroaktiv digitalisering (miljoner filer/år) | 2,0 | 9,2 | 7,0 | ![]() |
Färdigställandegrad för retroaktiv digitalisering (%) | 3,9 | 3,9 | 3,6 | ![]() |
Mängd myndighetsmaterial med digitalt ursprung som tas emot (terabyte/material) (*st./år sedan 2021) | 0,6 | 11 | 35* | ![]() |
Gallringsbeslut (st./år) | 46 | 36 | 60 | ![]() |
Användning av digitalt material på nätet (miljoner besök/år) | 1,9 | 1,8 | 2,0 | ![]() |
Antal individuella användare av digitalt material | 35 142 | 38 805 | 36 600 | ![]() |
Antal individuella besökare i Astiae-tjänst | 8 264 | 8 035 | 11 000 | ![]() |
Digitala tjänsters andel i begäran om information (%) | 72 | 78 | 75 | ![]() |
Mängd maskininläst handskrivet material (filer/år) | 531 310 | 855 021 | 1 000 000 | ![]() |
Tillförlitlighetsmätning genom intressentundersökning | 3,67 (v. 2019) | 3,61 | 3,50 | ![]() |
Totalt antal analoga material (hkm) | 222,0 | 237,0 | 231,9 | ![]() |
Accession av analogt material, myndighetsmaterial (hkm/år) | 4 | 5 | 5 | ![]() |
Accession av privata arkiv (till 2021 hm/material; från 2022 överföringar st./år) | 56,78 | 150 | 200 | ![]() |
Resultat | ||||
Dokumentenheter som skickats till forskarsalen | 42 770 | 43 628 | 65 000 | ![]() |
Behandlade begäranden om information (st.) | 27 599 | 33 774 | 26 000 | ![]() |
Uppnående av målet om leveranstid för offentligrättsliga begäranden om information (%) | 98 | 98 | 98 | ![]() |
Kundnöjdhet för webbtjänsterna (1-5, resultat för år 2020) | 3,7 | ej implementerad | > 3,5 | ![]() |
Uppnående av målet för leveranstid för gallringsbeslut (%) | 41 | 70 | 80 | ![]() |
Webbanvändning/årsverken totalt | 9 104 | 8 163 | 9 000 | ![]() |
Levererade arkivenheter (st.) och begäranden om information (st./informationstjänstens årsverken) | 2 490 | 2 510 | 3 100 | ![]() |
Mängd digitaliserat material (hm)/årsverken för funktionen | 82 | 127 | 68 | ![]() |
Offentligrättsliga begäranden om information och intyg (euro/prestation) | 36,27 | 33,02 | 90,00 | ![]() |
Resursförvaltning | ||||
Årsverken (årsv.) | 205 | 225 | 222 | ![]() |
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,5 | 3,6 | >= 3,7 | ![]() |
Sjukfrånvaron (d/årsv.) | 8,7 | 5,9 | < 8,0 | ![]() |
Utbildningsdagar (ad/årsv.) | 0,1 | 0,81 | 2,1 | ![]() |
Ledarskap (VMBaro) | 3,4 | 3,5 | >= 3,6 | ![]() |
Erfarenhet av lärande och förnyelse (VMBaro) | 3,4 | 4,2 | 3,6 | ![]() |
Arbetsgivarbild och värden (VMBaro) | 3,7 | 3,8 | 3,7 | ![]() |
Lokaleffekt (m2/person) | 32,7 | 32,2 | 27 | ![]() |
Andel kontrakt som konkurrensutsatts av Hansel (%) | 92 | 93 | 95 | ![]() |
Planer för likabehandling och jämställdhet | utarbetats | utarbetats | uppdaterad | ![]() |
Personalens erfarenhet av hur jämställdheten framskrider (VMBaro) | 4,1 | 4,2 | 4,1 | ![]() |
Personalens erfarenhet av hur likabehandlingen framskrider (VMBaro) | 3,7 | 4,0 | 3,7 | ![]() |
Åtagande/plan för hållbar utveckling | utarbetats | utarbetats | - | ![]() |
Resdagar inom landet ersätts digitalt | 261 | 306 | 1 100 | ![]() |
Märkesförklaringar
![]() |
Målet har uppfyllts till mer än 98 procent år 2021. |
![]() |
Målet har uppfyllts till 75-98 procent år 2021. |
![]() |
Målet har uppfyllts till under 75 procent år 2021. |