Tukea yksityisille valtionapuarkistoille

Kansallisarkisto toimii 11 yksityisen keskusarkiston valtionapuviranomaisena ja myöntää niille vuosittain valtionavustusta, jolla arkistojen toimintaedellytykset turvataan.

Valtionavustukset euroina

Arkisto 2023 2022 2021
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1 717 100
 
1 717 100
 
1 718 000
Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto 975 000 975 000 975 500
Työväen Arkisto 703 000 703 000 703 500
Svenska Litteratursällskapet i Finland (Helsingin toimipiste) 658 300 658 300 658 700
Kansan Arkisto 517 100 517 100 517 100
Porvarillisen Työn Arkisto 197 000 197 000 198 200
Keskustan ja maaseudun arkisto 194 000 194 000 194 000
Toimihenkilöarkisto 211 500 211 500 211 500
Suomen Urheiluarkisto 183 000 183 000 183 000
Svenska Centralarkivet 166 500 166 500 163 000
Urho Kekkosen arkisto 110 500 110 500 110 500
Yhteensä 5 633 000 5 633 000 5 633 000

Lisätietoja

Valtionavustusta voidaan myöntää rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön ylläpitämälle, toiminnaltaan tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävälle yksityiselle arkistolle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on saatuaan asiasta Kansallisarkiston lausunnon hyväksynyt valtionavustukseen oikeutetuksi.

Lisätietoja valtionavustuksen hakemisesta ja myöntämisestä: [email protected].