Tukea yksityisille valtionapuarkistoille
Kansallisarkisto toimii 11 yksityisen keskusarkiston valtionapuviranomaisena ja myöntää niille vuosittain valtionavustusta, jolla arkistojen toimintaedellytykset turvataan.
Valtionavustukset euroina
| Arkisto | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Suomalaisen Kirjallisuuden Seura | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 717 100 |
| Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto | 984 500 | 967 000 | 975 000 |
| Työväen Arkisto | 697 000 | 697 000 | 703 000 |
| Svenska Litteratursällskapet i Finland (Helsingin toimipiste) | 651 000 | 651 000 | 658 300 |
| Kansan Arkisto | 500 000 | 517 100 | 517 100 |
| Porvarillisen Työn Arkisto | 197 000 | 197 000 | 197 000 |
| Keskustan ja maaseudun arkisto | 190 000 | 194 000 | 194 000 |
| Toimihenkilöarkisto | 211 500 | 211 500 | 211 500 |
| Suomen Urheiluarkisto | 190 000 | 186 400 | 183 000 |
| Svenska Centralarkivet | 166 500 | 166 500 | 166 500 |
| Urho Kekkosen arkisto | 110 500 | 110 500 | 110 500 |
| Yhteensä | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 633 000 |
Lisätietoja
Valtionavustusta voidaan myöntää rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön ylläpitämälle, toiminnaltaan tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävälle yksityiselle arkistolle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on saatuaan asiasta Kansallisarkiston lausunnon hyväksynyt valtionavustukseen oikeutetuksi.
Lisätietoja valtionavustuksen hakemisesta ja myöntämisestä: [email protected].