Statsbidrag till privata arkiver
Riksarkivet är statsbidragsmyndighet för de 11 privata centralarkiven och beviljar dessa årligen statsbidrag för att trygga deras verksamhetsförutsättningar.
Statsbidrag beviljade i euro
Arkiv | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Finska Litteratursällskapet | 1 717 100 |
1 717 100 |
1 718 000 |
Centralarkivet för Finlands näringsliv | 975 000 | 975 000 | 975 500 |
Arbetararkivet | 703 000 | 703 000 | 703 500 |
Svenska Litteratursällskapet i Finland (verksamhetsställe i Helsingfors) | 658 300 | 658 300 | 658 700 |
Folkets Arkiv | 517 100 | 517 100 | 517 100 |
Borgerliga Arbetets Arkiv | 197 000 | 197 000 | 198 200 |
Centerns och landsbygdens arkiv | 194 000 | 194 000 | 194 000 |
Tjänstemannaarkivet | 211 500 | 211 500 | 211 500 |
Finlands Idrottsarkiv | 183 000 | 183 000 | 183 000 |
Svenska Centralarkivet | 166 500 | 166 500 | 163 000 |
Urho Kekkonens arkiv | 110 500 | 110 500 | 110 500 |
Totalt | 5 633 000 | 5 633 000 | 5 633 000 |
Mer information
Statsunderstöd kan beviljas ett privat arkiv som drivs av en registrerad förening eller stiftelse och vars verksamhet är av vetenskaplig och samhällelig betydelse och som undervisnings- och kulturministeriet, efter att ha fått Riksarkivets utlåtande i saken, har godkänt såsom berättigat till statsunderstöd.
Mer information om hur bidragen söks och beviljas: [email protected].