Statsbidrag till privata arkiver
Riksarkivet är statsbidragsmyndighet för de 11 privata centralarkiven och beviljar dessa årligen statsbidrag för att trygga deras verksamhetsförutsättningar.
Statsbidrag beviljade i euro
| Arkiv | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Finska Litteratursällskapet | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 702 000 |
| Centralarkivet för Finlands näringsliv | 986 000 | 984 500 | 967 000 |
| Arbetararkivet | 710 000 | 697 000 | 697 000 |
| Svenska Litteratursällskapet i Finland (verksamhetsställe i Helsingfors) | 651 000 | 651 000 | 651 000 |
| Folkets Arkiv | 485 000 | 500 000 | 517 100 |
| Borgerliga Arbetets Arkiv | 199 000 | 197 000 | 197 000 |
| Centerns och landsbygdens arkiv | 185 000 | 190 000 | 194 000 |
| Tjänstemannaarkivet | 215 000 | 211 500 | 211 500 |
| Finlands Idrottsarkiv | 190 000 | 190 000 | 186 400 |
| Svenska Centralarkivet | 166 500 | 166 500 | 166 500 |
| Urho Kekkonens arkiv | 110 500 | 110 500 | 110 500 |
| Totalt | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 |
Mer information
Statsunderstöd kan beviljas ett privat arkiv som drivs av en registrerad förening eller stiftelse och vars verksamhet är av vetenskaplig och samhällelig betydelse och som undervisnings- och kulturministeriet, efter att ha fått Riksarkivets utlåtande i saken, har godkänt såsom berättigat till statsunderstöd.
Mer information om hur bidragen söks och beviljas: [email protected].